Zeit in Sek. | ND 0.3 | ND 0.6 | ND0.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.8 | ND 2.1 | ND 2.3 | ND 2.7 | ND 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 |
1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
1/500 | 1/250 | 1/1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
1/250 | 1/1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 |
1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 |
1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 1 Min |
1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 1 Min | 2 Min |
1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 1 Min | 2 Min | 4 Min |
1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 1 Min | 2 Min | 4 Min | 8 Min |
1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 1 Min | 2 Min | 4 Min | 8 Min | 15 Min |
2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 1 Min | 2 Min | 4 Min | 8 Min | 15 Min | 30 Min |
Hier wird die Abhängigkeit deutlich, wie viel Zeit man für die entsprechende Zeitrafferdauer investieren muss
Zeitintervall | alle 3 sec | alle 4 sec | alle 5 sec |
---|---|---|---|
10 Min | 7 sec | 5 sec | 4 sec |
20 Min | 13 sec | 10 sec | 8 sec |
30 Min | 20 sec | 15 sec | 12 sec |
40 Min | 27 sec | 20 sec | 16 sec |
50 Min | 33 sec | 25 sec | 20 sec |
60 Min | 40 sec | 30 sec | 24 sec |